


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | GND - 839 | 7125 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | GND - 838 | 2903 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | GND - 837 | 6217 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | GND - 836 | 7302 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GND - 835 | 2501 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | GND - 834 | 7158 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | GND - 833 | 5324 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | GND - 832 | 3410 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | GND - 831 | 6053 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | GND - 830 | 8671 |
