


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2025 | Rabu | MKH - 840 | 1229 |
| 2 | 11 Nov 2025 | Selasa | MKH - 839 | 6180 |
| 3 | 10 Nov 2025 | Senin | MKH - 838 | 9034 |
| 4 | 09 Nov 2025 | Minggu | MKH - 837 | 4510 |
| 5 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 836 | 7385 |
| 6 | 07 Nov 2025 | Jumat | MKH - 835 | 3104 |
| 7 | 06 Nov 2025 | Kamis | MKH - 834 | 6298 |
| 8 | 05 Nov 2025 | Rabu | MKH - 833 | 8075 |
| 9 | 04 Nov 2025 | Selasa | MKH - 832 | 0819 |
| 10 | 03 Nov 2025 | Senin | MKH - 831 | 9372 |
